Grupo Fórmula Statystyki kanału YouTube
abonenci
3,180,000
widoki wideo
2,731,154,948
Ilość wideo
77713
Szacowane zarobki w ciągu ostatnich 30 dni
€ 25.6K - € 153K
10,426
Ostatni 7 dni
abonenci
44,681
Ostatni 30 dni
134,043
Ostatni 90 dni
17,742,381
Ostatni 7 dni
widoki wideo
76,038,775
Ostatni 30 dni
228,116,324
Ostatni 90 dni
| Data | widoki wideo | Przewidywane zarobki |
|---|---|---|
| 06.11.2025 czw | +238,254,827 | € 80.1K - € 480K |
| 04.08.2025 pon | +88,136,279 | € 29.6K - € 178K |
| 29.06.2025 nie | +54,364,224 | € 18.3K - € 110K |
| 07.06.2025 sob | +89,764,817 | € 30.2K - € 181K |
| 02.05.2025 pią | +26,013,389 | € 8.74K - € 52.5K |
| 19.04.2025 sob | +31,156,989 | € 10.5K - € 62.8K |
| 05.04.2025 sob | +30,157,844 | € 10.1K - € 60.8K |
| 23.03.2025 nie | +23,893,002 | € 8.03K - € 48.2K |
| 14.03.2025 pią | +27,352,708 | € 9.19K - € 55.2K |
| 09.03.2025 nie | +30,219,754 | € 10.2K - € 60.9K |
| 21.02.2025 pią | +17,947,862 | € 6.03K - € 36.2K |
| 14.02.2025 pią | +27,372,378 | € 9.2K - € 55.2K |
| 04.02.2025 wto | +17,281,829 | € 5.81K - € 34.8K |
| 26.01.2025 nie | +30,727,161 | € 10.3K - € 62K |





