Useful Things Statystyki kanału YouTube
abonenci
400,000
widoki wideo
44,869,571
Ilość wideo
121
Szacowane zarobki w ciągu ostatnich 30 dni
€ 1.16K - € 6.96K
6,816
Ostatni 7 dni
abonenci
29,211
Ostatni 30 dni
87,632
Ostatni 90 dni
805,612
Ostatni 7 dni
widoki wideo
3,452,621
Ostatni 30 dni
10,357,862
Ostatni 90 dni
| Data | widoki wideo | Przewidywane zarobki |
|---|---|---|
| 08.10.2025 śro | +8,746,639 | € 2.94K - € 17.6K |
| 24.07.2025 czw | +3,620,950 | € 1.22K - € 7.3K |
| 23.06.2025 pon | +1,812,232 | € 609 - € 3.65K |
| 02.06.2025 pon | +3,605,105 | € 1.21K - € 7.27K |
| 29.04.2025 wto | +1,366,803 | € 459 - € 2.76K |
| 13.04.2025 nie | +1,020,923 | € 343 - € 2.06K |
| 01.04.2025 wto | +1,160,361 | € 389 - € 2.34K |
| 21.03.2025 pią | +1,059,456 | € 356 - € 2.14K |
| 11.03.2025 wto | +215,732 | € 72 - € 435 |
| 01.03.2025 sob | +776,510 | € 260 - € 1.57K |
| 19.02.2025 śro | +665,239 | € 223 - € 1.34K |
| 11.02.2025 wto | +1,006,115 | € 338 - € 2.03K |
| 02.02.2025 nie | +941,695 | € 316 - € 1.9K |
| 22.01.2025 śro | +1,482,633 | € 498 - € 2.99K |



